Ngoại hạng Bồ Đào Nha - Portugal
# | Team | PL | W | D | L | GP | PTS | Next |
1 | ![]() | 34 | 28 | 3 | 3 | 62 | 87 | WDWWW |
2 | ![]() | 34 | 27 | 4 | 3 | 51 | 85 | WWWWW |
3 | ![]() | 34 | 25 | 3 | 6 | 45 | 78 | WDWLW |
4 | ![]() | 34 | 23 | 5 | 6 | 39 | 74 | WDWWW |
5 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | -1 | 54 | WWLLL |
6 | ![]() | 34 | 16 | 5 | 13 | -5 | 53 | LWWWW |
7 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | -5 | 46 | LLWWW |
8 | ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | -8 | 44 | DLDLL |
9 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | -11 | 44 | WDLWL |
10 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | -9 | 41 | LDLDL |
11 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | -4 | 40 | LLDLL |
12 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 | 40 | DLLDW |
13 | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | -9 | 37 | WLWLL |
14 | ![]() | 34 | 10 | 5 | 19 | -16 | 35 | WDWLW |
15 | ![]() | 34 | 10 | 4 | 20 | -23 | 34 | LLLDL |
16 | ![]() | 34 | 7 | 5 | 22 | -31 | 26 | LWLDL |
17 | ![]() | 34 | 6 | 5 | 23 | -36 | 23 | LWLLW |
18 | ![]() | 34 | 5 | 7 | 22 | -32 | 22 | LWLWL |
Champions LeagueEuropa LeagueEuropa Conference League QualificationRelegation |
BẢNG XẾP HẠNG. Soi kèo nhà cái | nhận định bóng đá tỷ lệ kèo keonhacai
Nhận định
Bài viết mới nhất