# | Team | PL | W | D | L | GP | PTS | Next |
1 | ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | 61 | 89 | LDWWW |
2 | ![]() | 38 | 26 | 6 | 6 | 45 | 84 | WLLWW |
3 | ![]() | 38 | 23 | 6 | 9 | 15 | 75 | WWWWL |
4 | ![]() | 38 | 19 | 14 | 5 | 35 | 71 | DDWDL |
5 | ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 28 | 67 | DDWWW |
6 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 19 | 62 | LDWLW |
7 | ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 5 | 61 | WDWLL |
8 | ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 7 | 60 | WLLWL |
9 | ![]() | 38 | 15 | 14 | 9 | 12 | 59 | WWWLW |
10 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 2 | 52 | LDWWL |
11 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 | DDWLW |
12 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 | DLLDW |
13 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 | LDLWL |
14 | ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | 40 | LWLWL |
15 | ![]() | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | 39 | LLLLW |
16 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 | 38 | DWDWL |
17 | ![]() | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | 36 | WDLWD |
18 | ![]() | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 | 34 | WDLLD |
19 | ![]() | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 | LLDLL |
20 | ![]() | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | 25 | DLLLL |
Champions LeagueEuropa LeagueEuropa Conference League QualificationRelegation |
BẢNG XẾP HẠNG. Soi kèo nhà cái | nhận định bóng đá tỷ lệ kèo keonhacai
Nhận định
Bài viết mới nhất